Sponsored Link
◆経験年数別 不動産鑑定士の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 男性不動産鑑定士の給与
◆経験年齢別 男性不動産鑑定士の年収、給与
出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 584,400 | 1,364,200 | 8,377,000 | 100 |
平成22年 | 402,200 | 902,400 | 5,728,800 | 20 |
平成21年 | 475,800 | 820,400 | 6,530,000 | 160 |
平均 |
◆経験年齢別 男性不動産鑑定士の年収、給与(0年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - |
平成22年 | - | - | - | - |
平成21年 | - | - | - | - |
平均 |
◆経験年齢別 男性不動産鑑定士の年収、給与(1〜4年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 647,600 | 1,215,400 | 8,986,600 | 70 |
平成22年 | - | - | - | - |
平成21年 | 449,100 | 1,700,000 | 7,089,200 | 10 |
平均 |
◆経験年齢別 男性不動産鑑定士の年収、給与(5〜9年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 328,500 | 2,014,700 | 5,956,700 | 20 |
平成22年 | 475,800 | 2,090,200 | 7,799,800 | 0 |
平成21年 | 225,300 | 968,400 | 3,672,000 | 0 |
平均 |
◆経験年齢別 男性不動産鑑定士の年収、給与(10〜14年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - |
平成22年 | - | - | - | - |
平成21年 | 409,400 | 1,602,900 | 6,515,700 | 10 |
平均 |
◆経験年齢別 男性不動産鑑定士の年収、給与(15年以上)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 566,600 | 1,190,000 | 7,989,200 | 0 |
平成22年 | 379,500 | 536,900 | 5,090,900 | 10 |
平成21年 | 490,900 | 660,600 | 6,551,400 | 130 |
平均 |
◆経験年数別 女性不動産鑑定士の給与
◆経験年齢別 女性不動産鑑定士の年収、給与
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 203,700 | 1,449,700 | 3,894,100 | 20 |
平成22年 | - | - | - | - |
平成21年 | 501,200 | 1,200,000 | 7,214,400 | 10 |
平均 |
◆経験年齢別 女性不動産鑑定士の年収、給与(0年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - |
平成22年 | - | - | - | - |
平成21年 | - | - | - | - |
平均 |
◆経験年齢別 女性不動産鑑定士の年収、給与(1〜4年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - |
平成22年 | - | - | - | - |
平成21年 | - | - | - | - |
平均 |
◆経験年齢別 女性不動産鑑定士の年収、給与(5〜9年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 197,100 | 1,407,500 | 3,772,700 | 10 |
平成22年 | - | - | - | - |
平成21年 | - | - | - | - |
平均 |
◆経験年齢別 女性不動産鑑定士の年収、給与(10〜14年)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 216,900 | 1,534,000 | 4,136,800 | 10 |
平成22年 | - | - | - | - |
平成21年 | 501,200 | 1,200,000 | 7,214,400 | 10 |
平均 |
◆経験年齢別 女性不動産鑑定士の年収、給与(15年以上)
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - |
平成22年 | - | - | - | - |
平成21年 | - | - | - | - |
平均 |