データなし
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成22年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成21年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 |
データなし
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成22年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成21年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 |
30歳から34歳の男性不動産鑑定士の平均年収は、約700万円です。
平均月収は約45万円。ボーナスは約170万円です。
平均年齢は35歳、経験年数は約7年、勤務時間は約168時間、残業時間は約0時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成22年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成21年 | 449,100 | 1,700,000 | 7,089,200 | 34.5 | 6.5 | 168 | 0 | 10 |
平均 | 449,100 | 1,700,000 | 7,089,200 | 34.5 | 6.5 | 168 | 0 | 10 |
35歳から39歳の男性不動産鑑定士の平均年収は、約670万円です。
平均月収は約42万円。ボーナスは約174万円です。
平均年齢は37歳、経験年数は約8年、勤務時間は約158時間、残業時間は約7時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 470,700 | 1,405,500 | 7,053,900 | 38.2 | 7.6 | 162 | 13 | 30 |
平成22年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成21年 | 360,000 | 2,065,000 | 6,385,000 | 35.5 | 7.5 | 154 | 0 | 10 |
平均 | 415,350 | 1,735,250 | 6,719,450 | 36.9 | 7.6 | 158 | 6.5 | 20 |
40歳から44歳の男性不動産鑑定士の平均年収は、約880万円です。
平均月収は約60万円。ボーナスは約166万円です。
平均年齢は41歳、経験年数は約14年、勤務時間は約144時間、残業時間は約17時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 736,600 | 1,385,500 | 10,224,700 | 41.4 | 3.2 | 139 | 0 | 50 |
平成22年 | 609,800 | 1,916,800 | 9,234,400 | 41.5 | 18.8 | 144 | 36 | 10 |
平成21年 | 443,600 | 1,665,700 | 6,988,900 | 41.3 | 18.8 | 150 | 14 | 20 |
平均 | 596,667 | 1,656,000 | 8,816,000 | 41.4 | 13.6 | 144 | 16.7 | 27 |
45歳から49歳の男性不動産鑑定士の平均年収は、約1,000万円です。
平均月収は約73万円。ボーナスは130万円です。
平均年齢は47歳、経験年数は約21年、勤務時間は約178時間、残業時間は約0時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成22年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成21年 | 726,400 | 1,318,100 | 10,034,900 | 47.0 | 21.2 | 178 | 0 | 20 |
平均 | 726,400 | 1,318,100 | 10,034,900 | 47.0 | 21.2 | 178 | 0 | 20 |
50歳から54歳の男性不動産鑑定士の平均年収は、約570万円です。
平均月収は35万円。ボーナスは約155万円です。
平均年齢は52歳、経験年数は約15年、勤務時間は約169時間、残業時間は約3時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 262,700 | 1,238,500 | 4,390,900 | 51.0 | 6.0 | 173 | 10 | 10 |
平成22年 | 293,000 | 560,000 | 4,076,000 | 53.5 | 16.5 | 180 | 0 | 0 |
平成21年 | 482,000 | 2,838,500 | 8,622,500 | 51.5 | 21.5 | 154 | 0 | 10 |
平均 | 345,900 | 1,545,667 | 5,696,467 | 52 | 14.7 | 169 | 3 | 7 |
55歳から59歳の男性不動産鑑定士の平均年収は、約540万円です。
平均月収は約45万円。ボーナスは0万円です。
平均年齢は56歳、経験年数は約1年、勤務時間は約165時間、残業時間は約0時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成22年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成21年 | 450,000 | 0 | 5,400,000 | 55.5 | 0.5 | 165 | 0 | 80 |
平均 | 450,000 | 0 | 5,400,000 | 55.5 | 0.5 | 165 | 0 | 80 |
60歳から64歳の男性不動産鑑定士の平均年収は、約400万円です。
平均月収は約26万円。ボーナスは約97万円です。
平均年齢は64歳、経験年数は約10年、勤務時間は約176時間、残業時間は約0時間となっています。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成22年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成21年 | 255,300 | 968,400 | 4,032,000 | 63.5 | 9.5 | 176 | 0 | 0 |
平均 | 255,300 | 968,400 | 4,032,000 | 63.5 | 9.5 | 176 | 0 | 0 |
65歳から69歳の男性不動産鑑定士の平均年収は、約700万円です。
平均月収は約54万円。ボーナスは61万円です。
平均年齢は67歳、経験年数は約36年、勤務時間は約167時間、残業時間はほとんどありません。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 609,600 | 800,000 | 8,115,200 | 67.5 | 36.5 | 168 | 0 | 0 |
平成22年 | 388,500 | 228,600 | 4,890,600 | 67.2 | 35.5 | 166 | 0 | 10 |
平成21年 | 609,600 | 800,000 | 8,115,200 | 65.5 | 34.5 | 168 | 0 | 10 |
平均 | 535,900 | 609,533 | 7,040,333 | 66.7 | 35.5 | 167 | 0 | 7 |
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成22年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成21年 | - | - | - | - | - | - | - | - |